| Nazwa produktu | Kwas octowy lodowaty | Data raportu | |
|---|---|---|---|
| Ilość | 230 kg | Numer partii | |
| Przedmiot | Standard | Wynik | |
| Czystość kwasu octowego | 99,8% min | 99,9 | |
| Wilgoć | 0,15% maks. | 0,11 | |
| Aldehyd octowy | 0,05% maks. | 0,02 | |
| Kwas mrówkowy | 0,06% maks. | 0,05 | |
| Żelazo | 0,00004maks. | 0,00003 | |
| Chromatyczność (w skali Hazena) (Pt – Co) | 10 maks. | 9 | |
| Czas redukcji nadmanganianu potasu | 30 minut | 35 |
Czas publikacji: 22-08-2025